Техническое обслуживание ДГУ и электростанций в нашем сервисном центре включает полный комплекс услуг: осмотр дизельного генератора, контроль его работы и профилактику неисправностей. Регулярный ТО электростанций занимает всего несколько часов, но продлевает срок службы установки на несколько лет.
Специалисты «Аренды Электростанций» выезжают на объекты в Москве и Московской области. Возможен срочный круглосуточный вызов.
Помимо проката оборудования, мы предлагаем:
Регулярность плановых работ определяет производитель электростанции. Сроки прописывают в сопроводительных документах на каждую отдельную модель. Как правило, техосмотр требуется по истечении определенного количества моточасов.
Эти правила касаются постоянно работающих электростанций. Если генератор используют для резерва, техобслуживание проводится каждый год. Тестовые пуски на холостом ходу и под нагрузкой рекомендуют выполнять каждый месяц.
Компания «Аренда Электростанции» выполняет ТО дизельных генераторных установок полного цикла. Мы не просто сдаем оборудование в прокат, но и гарантируем круглосуточную поддержку специалистов.
Мощность ДГУ | ТО-0 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 |
Генераторы до 30 кВт | от 13 000 руб. | от 15 000 руб. | от 15 000 руб. | от 17 000 руб. |
Генераторы до 60 кВт | от 13 000 руб. | от 15 000 руб. | от 18 000 руб. | от 21 000 руб. |
Генераторы до 80 кВт | от 16 000 руб. | от 18 000 руб. | от 21 000 руб. | от 24 000 руб. |
Генераторы до 100 кВт | от 16 000 руб. | от 20 000 руб. | от 25 000 руб. | от 32 000 руб. |
Генераторы свыше 100 кВт | инд. расчет | инд. расчет | инд. расчет | инд. расчет |
Выезд на объекты в пределах МКАД | от 2500 руб. |
Выезд на площадки в МО | от 2500 руб. + 40 руб / км |
Доставка техники | инд. расчет |
*Итоговая стоимость услуг зависит от сложности работ и определяется индивидуально в каждом конкретном случае. Чтобы уточнить условия работ и рассчитать приблизительную смету, свяжитесь с нами по телефону 8 (495) 150-15-64.
Периодичность (в моточасах) | Первые100 часов после запуска | 1 раз в 6 месяцев (каждые 500 моточасов) | 1 раз в год (каждые 1000 моточасов) | 1 раз в 2 года (каждые 2000 моточасов) |
ТО-0 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | |
Внешний осмотр ДЭС | + | + | + | + |
Проверка уровня масла | + | + | + | + |
Проверка уровня ОЖ | + | + | + | + |
Проверка конц. ОЖ | + | + | + | + |
Слив воды с топливного бака | + | + | + | + |
Проверка уровня и плотности электролита | + | + | + | + |
Замена масла | + | + | + | + |
Протяжка резьбовых соединений | + | + | + | + |
Осмотр опор | + | + | + | + |
Проверка системы вентиляции картера | + | + | + | + |
Проверка впуска/выпуска воздуха | + | + | + | + |
Проверка зарядного генератора | + | + | + | + |
Проверка подзарядного устройства | + | + | + | + |
Проверка подогревателя ОЖ | + | + | + | + |
Замена топливного фильтра | + | + | + | + |
Прокачка топливной системы | + | + | + | + |
Проверка воздушных фильтров | + | + | + | + |
Осмотр радиатора | + | + | + | + |
Проверка ремня | + | + | + | + |
Проверка свечей накала | + | + | + | + |
Замена воздушного фильтра | - | - | + | + |
Осмотр ГПТ | - | - | + | + |
Осмотр турбины | - | - | + | + |
Замена фильтра ОЖ | - | - | + | + |
Замена ОЖ | - | - | - | + |
Проверка зазоров клапанов | - | - | - | + |
Внешняя очистка электростанции | + | + | + | + |
Запуск ДГУ на холостом ходу | + | + | + | + |
Проверка функций защиты пульта | + | + | + | + |
Запуск ДГУ на нагрузке | + | + | + | + |
Мы сами привезем дизель-генератор на объект, наладим его работу и предоставим бесплатный операторский пост. Необходимо срочно завершить строительство? Наши операторы работают круглосуточно - они примут заявку и отправят на ваш объект необходимое оборудование.
Наша сервисная служба проводит ТО генераторов любых марок, но основная специализация – оборудование Kohler-SDMO. Мы сотрудничаем с производителем дольше 10 лет и знаем специфику работы всех популярных моделей.
ТО проводят штатные специалисты компании, прошедшие обучение на базе SDMO. Работы выполняются с использованием оригинальных комплектующих и запчастей, заказанных напрямую с завода.