Производитель | Atlas Copco (Швеция) |
Основная мощность | 41 кВА / 33 кВт |
Резервная мощность | 45 кВА / 36 кВт |
Расход топлива при нагрузке 75% | 6,7 л/ч |
Обороты двигателя | 1500 об/мин, пониженные |
Выходное напряжение | 400/230В (3-фазн) |
Генератор | Stamford BC1184-J1 |
Двигатель | Kubota V3800DI-T |
Тип топлива | дизель |
Объем топливного бака | 92 л |
Тип запуска | электро / автоматический |
Масса | 1048 кг |
Габариты | 209 х 95 х 110 см |
Исполнение | в кожухе |
Класс электростанции | IP23 |
Тип охлаждения | жидкостное |
Предоставляем дизель генераторы Atlas Copco QAS 40 в аренду на срок от 2 недель. Составляем договор, прописываем фиксированную цену, знакомим с сертификатами на оборудование. Сами доставляем электростанцию на объект и подключаем ее.
Предлагаем несколько тарифов на оплату аренды – прокат под ключ, простой с оператором или резервная аренда, без обслуживания и топлива. Последний вариант подходит тем, кто берет генератор для подстраховки, но не пользуется им.
Узнать больше о расходе топлива и других характеристиках Atlas Copco QAS 40 можно у наших операторов по телефону или заказав обратный звонок на сайте.
Компания «Аренда электростанций» выполняет комплексное обслуживание генераторов:
Периодичность (в моточасах) | Первые 100 часов после запуска | 1 раз в 6 месяцев (каждые 500 моточасов) | 1 раз в год (каждые 1000 моточасов) | 1 раз в 2 года (каждые 2000 моточасов) |
ТО-0 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | |
Внешний осмотр ДЭС | + | + | + | + |
Проверка уровня масла | + | + | + | + |
Проверка уровня ОЖ | + | + | + | + |
Проверка конц. ОЖ | + | + | + | + |
Слив воды с топливного бака | + | + | + | + |
Проверка уровня и плотности электролита | + | + | + | + |
Замена масла | + | + | + | + |
Протяжка резьбовых соединений | + | + | + | + |
Осмотр опор | + | + | + | + |
Проверка системы вентиляции картера | + | + | + | + |
Проверка впуска/выпуска воздуха | + | + | + | + |
Проверка зарядного генератора | + | + | + | + |
Проверка подзарядного устройства | + | + | + | + |
Проверка подогревателя ОЖ | + | + | + | + |
Замена топливного фильтра | + | + | + | + |
Прокачка топливной системы | + | + | + | + |
Проверка воздушных фильтров | + | + | + | + |
Осмотр радиатора | + | + | + | + |
Проверка ремня | + | + | + | + |
Проверка свечей накала | + | + | + | + |
Замена воздушного фильтра | - | - | + | + |
Осмотр ГПТ | - | - | + | + |
Осмотр турбины | - | - | + | + |
Замена фильтра ОЖ | - | - | + | + |
Замена ОЖ | - | - | - | + |
Проверка зазоров клапанов | - | - | - | + |
Внешняя очистка электростанции | + | + | + | + |
Запуск ДГУ на холостом ходу | + | + | + | + |
Проверка функций защиты пульта | + | + | + | + |
Запуск ДГУ на нагрузке | + | + | + | + |
Прокат электростанции осуществляется по предоплате, после заключения и согласования договора.
Мы принимаем оплату наличным и безналичным расчетом. В цену проката включена 20% НДС. Подробнее »
Доставка техники доступна для площадок в Москве и Московской области. Перевозка выполняется манипулятором грузоподъемностью 7 – 15 тонн и включает погрузку и разгрузку техники на вашем объекте.
Стоимость доставки рассчитывается индивидуально в каждом конкретном случае.
Прокат оборудования возможен только при условии заправки нашим топливом. Доставка и оплата дизеля осуществляются за доплату – стоимость услуги рассчитывается отдельно для каждого клиента.
|
Оплата электростанции без топлива | Оплата услуг оператора | Режим простоя с оператором | Режим простоя без оператора | |||||
от 380 руб./час | от 120 руб./час | от 1800 руб./сутки | от 2500 руб./сутки | от 3800 руб. | от 1800 руб. |